
Πίστωση 946.090 ευρώ εγκρίθηκε για την Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝΚΙ) με στόχο την υλοποίηση των Μέτρων «Ανταγωνιστικότητα» και «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση», του τοπικού Leader.
Συνολικά, η σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελου Αποστόλου, αφορά πιστώσεις 11.776.090 ευρώ για 11 Περιφερειακές Ενότητες, ως εξής:
| Φορέας | Δημόσια δαπάνη σε ευρώ |
| Αναπτυξιακή Σερρών | 1.000.000 |
| Αναπτυξιακή Χαλκιδικής | 1.000.000 |
| Αναπτυξιακή Λάρισα | 800.000 |
| Αναπτυξιακή Ροδόπης | 1.100.000 |
| Α.Κ.Ο.Μ.Μ Ψηλορείτη | 1.400.000 |
| Αναπτυξιακή Κιλκίς | 946.090 |
| Πιερική Αναπτυξιακή | 850.000 |
| Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου | 700.000 |
| Πάρνωνας ΑΕ Αναπτυξιακή Πελοποννήσου | 1.500.000 |
| Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΝΚΑΣ ΑΕ | 480.000 |
| Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ | 2.000.000
21/05/2015
|

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου